Beschrijving
Dr. Clauder's Kippenborstfilet Voor jouw hond gaat er niks boven een lekkere traktatie. De hondensnacks van Dr. Clauders zijn niet alleen smakelijk voor de hond, maar vanwege hun kleine omvang en een zeer laag vetgehalte zijn ze ook heel erg geschikt voor de dagelijkse training. Ook zit deze snack boordevol probiotica en ondersteunt het een optimale darmflora. Inhoud: 80 gram Samenstelling: Kippenborstfilet 100% Analyse: Ruw eiwit 41,1%, ruw vet 2,21%, ruwe celstof 0,1%, ruw as 2,9%, vocht 26,4% Additionele voedingsstoffen: Fructo-oligosacchariden (FOS) 0,5%
Merk: Dr.Clauder's
Quick Comparison
Settings | Dr Clauders Kippenborstfilet - 80g remove | PetCooking Letter Stempel Set remove | Salzburger Rund, Long & Pens - 80g remove | Beeztees Varkensschouderblad - 1st remove | Salzburger Salami Kalkoen - 80g remove | Keddoc Hondensnack Runderhuid Donut Wrap Kip 12,5cm - 100g remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 4014355222129 | 3665840901008 | 5407003963380 | 8712695163800 | 5407003963496 | 8720153874953 |
Rating | ||||||
Price | €4.95 | €14.99 | €3.95 | €2.49 | €3.95 | €3.95 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | Dr. Clauder's Kippenborstfilet Voor jouw hond gaat er niks boven een lekkere traktatie. De hondensnacks van Dr. Clauders zijn niet alleen smakelijk voor de hond, maar vanwege hun kleine omvang en een zeer laag vetgehalte zijn ze ook heel erg geschikt voor de dagelijkse training. Ook zit deze snack boordevol probiotica en ondersteunt het een optimale darmflora. Inhoud: 80 gram Samenstelling: Kippenborstfilet 100% Analyse: Ruw eiwit 41,1%, ruw vet 2,21%, ruwe celstof 0,1%, ruw as 2,9%, vocht 26,4% Additionele voedingsstoffen: Fructo-oligosacchariden (FOS) 0,5% Merk: Dr.Clauder's | PetCooking Letter Stempel Set Bevat 85 letters, cijfers en symbolen, om een boodschap of naam op een traktatie te schrijven. Merk: False | Salzburger Rund, Long & Pens - 80g Aanvullend diervoeder als tussendoortje tussen de dagelijkse maaltijden. 80gram - (4-6 stuks). Verkrijgbaar in diverse varianten (3cm, 8cm & 18cm). Samenstelling: vlees en dierlijke bijproducten (98% rund), mineralen. Ruw eiwit 36% Ruw vet 34% Vochtgehalte 21% Ruwe as 7% Vitamine A 5000 IU/Kgr Vitamine D3 500 UI/Kgr Vitamine E 75 mgr/Kgr Merk: Salzburger | Beeztees Varkens Schouderblad - 1st De Beeztees Varkensschouderblad hondensnack is een heerlijke lekkernij voor jouw hond. Deze hondensnack van varken kan worden gegeven naast de gewone voeding om bijvoorbeeld je hond te belonen. Kortom een heerlijk tussendoortje voor jouw hond! Te geven naast volledige voeding. Merk: Beeztees | Salzburger Salami Kalkoen - 80g Aanvullend diervoeder als tussendoortje tussen de dagelijkse maaltijden. 80gram (3-4 stuks). Verkrijgbaar in diverse varianten (3cm, 8cm en 18cm) Samenstelling: kalkoenvlees (98%), mineralen. Ruw eiwit 40% Ruw vet 27% Vochtgehalte 26% Ruwe as 6% Vitamine A 5000 IU/Kgr Vitamine D3 500 UI/Kgr Vitamine E 75 mgr/Kgr Merk: Salzburger | Keddoc Hondensnack Runderhuid Donut Wrap Kip 12,5cm - 100g De Hondensnacks van Keddoc zijn natuurlijk en een rijke aanvulling op het dieet van jouw hond. De samenstelling bevat belangrijke nutriënten en bouwstoffen voor jouw hond, zoals de nodige proteïnen, koolhydraten en gezonde vetten die belangrijk zijn voor honden. Zorg naast de hondensnack altijd voor voldoende vers water voor jouw hond. De Keddoc Hondensnacks zijn niet geschikt voor honden jonger dan 2 maanden. Hondensnack als beloning of om gebit te verzorgen Een kauwsnack van rund is ideaal voor je hond om zich lekker mee bezig te houden en om ervan te genieten. Daarnaast is het ook een hondensnack die goed is voor het gebit van jouw hond. Ingrediënten: kip 40%, ongelooide huid 49,9%, koeienlever 3%, koeienlong 3%, zetmeel 1%, plantaardig eiwit 1%, glycerine 1%, zout 0,1%, kaliumsorbaat 1%. Analyse: ruw eiwit 70%, ruw vet 3%, ruwe vezels 2%, ruwe as 4%, vocht 14%. Ook verkrijgbaar in 7 stuks van 150g. Merk: Keddoc |
Weight | ||||||
Dimensions | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B |
Additional information |