Beschrijving
Fokker Age-Care is een high premium hondenvoeding, speciaal samengesteld voor de oudere hond (vanaf 7-9 jaar). De op deze levensfase afgestemde hoogwaardige ingrediënten, zorgen ervoor dat uw hond voortdurend fit en gezond blijft. Fokker Age-Care draagt bij aan het voorkomen van overgewicht en bevat (Noorse) zalmolie, wat een blijvend glanzende vacht ondersteunt. De toevoeging van chondroïtine en glucosamine draagt positief bij aan de bescherming van kraakbeen en gewrichten. Door de hoge smakelijkheid eet uw hond Fokker Age-Care met plezier. Samenstelling Maïs, gedroogd gevogelte (32% kip gedehydrateerd), rijst (14%), dierlijk eiwitextract, gerst, gevogeltevet, gehydrolyseerde kippen- lever, gedroogd johannesbrood, lignocellulose, gedroogde bietenpulp, biergist, zalmolie (1%), gedroogde vis, mineralen, lecithine, inuline (bron van FOS), lijnzaadolie, chondroitine, glucosamine, L-carnitine, taurine. Gebruiksaanwijzing Voedingsadvies Voor de dagelijkse hoeveelheid Fokker Age-Care: raadpleeg de voedingstabel. De te geven hoeveelheden zijn richtlijnen, die mede afhankelijk zijn van lichaamsconditie, omgeving en inspanning van uw hond. Zorg ervoor dat er steeds voldoende vers drinkwater beschikbaar is. Houdbaarheidsdatum, partijcodering en registratienummer; zie verpakking.
Merk: Fokker
Quick Comparison
Settings | Dog Age-care 2,5kg remove | Biofood Lam & Rijst - 3kg remove | OBT Dog Food Adult Dog - 2.27 kg remove | Happy Life Adult Beef - 3kg remove | OBT Dog Food Adult Dog - 11.4kg remove | Profine 65 Rundvlees Met Lever 400g remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 8713447019222 | 8714831000680 | 669066001637 | 5410340311035 | 669066001651 | 8595602554355 |
Rating | ||||||
Price | €15.95 | €21.95 | €24.95 | €10.20 | €71.50 | €3.29 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | Fokker Age-Care is een high premium hondenvoeding, speciaal samengesteld voor de oudere hond (vanaf 7-9 jaar). De op deze levensfase afgestemde hoogwaardige ingrediënten, zorgen ervoor dat uw hond voortdurend fit en gezond blijft. Fokker Age-Care draagt bij aan het voorkomen van overgewicht en bevat (Noorse) zalmolie, wat een blijvend glanzende vacht ondersteunt. De toevoeging van chondroïtine en glucosamine draagt positief bij aan de bescherming van kraakbeen en gewrichten. Door de hoge smakelijkheid eet uw hond Fokker Age-Care met plezier. Samenstelling Maïs, gedroogd gevogelte (32% kip gedehydrateerd), rijst (14%), dierlijk eiwitextract, gerst, gevogeltevet, gehydrolyseerde kippen- lever, gedroogd johannesbrood, lignocellulose, gedroogde bietenpulp, biergist, zalmolie (1%), gedroogde vis, mineralen, lecithine, inuline (bron van FOS), lijnzaadolie, chondroitine, glucosamine, L-carnitine, taurine. Gebruiksaanwijzing Voedingsadvies Voor de dagelijkse hoeveelheid Fokker Age-Care: raadpleeg de voedingstabel. De te geven hoeveelheden zijn richtlijnen, die mede afhankelijk zijn van lichaamsconditie, omgeving en inspanning van uw hond. Zorg ervoor dat er steeds voldoende vers drinkwater beschikbaar is. Houdbaarheidsdatum, partijcodering en registratienummer; zie verpakking. Merk: Fokker | BIOFOOD Lam rijst is een volledige licht verteerbare, natuurlijke en zeer smaakvolle hondenvoeding speciaal ontwikkelt voor overgevoelige honden met bijv. Huid- en vachtproblemen. BIOFOOD lam rijst bevat de optimale dagelijkse hoeveelheid eiwitten, vetten, koolhydraten, vitaminen en mineralen die bijdragen tot een goede gezondheid van uw hond. Bij de bereiding wordt gebruik gemaakt van lamsvlees en rijst. De bronnen van eiwitten, koolhydraten en vetten zijn van hoge kwaliteit. Deze zorgen voor een betere vertering, ontlasting en een goede conditie van uw hond. Ingrediënten: gedroogd lam (34%), rijst* (18%), maïs*, gedroogde zalm (8%), gevogeltevet, gerst*, lijnzaad, gedroogde erwten, gedroogde johannesbrood, schapenvet, biergist, zalmolie, lecithine, inuline (bron van FOS), l-carnitine, eipoeder, echinacea. (*ontsloten). Analytische bestanddelen - ruw eiwit 25%, ruw vet 15%, ruw as 7,4%, ruwe celstof 2,8%, calcium 1,4%, fosfor 1,0%. Toevoegingsmiddelen per kg. Nutritionele toevoegingsmiddelen: vitamine A 18.000 IE, vitamine D3 1800 IE, vitamine E 200 IE, vitamine C 20 mg, ijzer 50 mg, jodium 1,5 mg, koper 5 mg, mangaan 35 mg, zink 65 mg, selenium 0,2 mg. Bevat natuurlijke antioxidanten en conserveermiddelen. Verkrijgbaar in zakken van 3 & 12,5 kg | 3870 Kcal per kg. Merk: Biofood | OBT Dog Food Adult Dog Jouw hond kun je blij maken met het lekkerste en leukste voer dat er maar is. Dit hondenvoer van de oven-baked tradition soort is namelijk perfect voor volwassen honden. Het bevat geen mais, tarwe en soja. De kip is ook van hoge kwaliteit. Het wordt meteen vers verwerkt tot het hondenvoer voor je lieve vriend. Verser kan eigenlijk niet. Op deze manier blijft je hond lekker gezond en vrolijk. Merk: Oven-Baked Tradition | Happy life Adult BeefåÊ- voor volwassen honden die verlekkerd zijn op rund - draagt bij tot de gezondheid en vitaliteit van uw hond, dankzij de evenwichtige samenstelling en het gebruik van gevarieerde ingrediÌÇnten. Merk: Happy Life | OBT Dog Food Adult Dog Jouw hond kun je blij maken met het lekkerste en leukste voer dat er maar is. Dit hondenvoer van de oven-baked tradition soort is namelijk perfect voor volwassen honden. Het bevat geen mais, tarwe en soja. De kip is ook van hoge kwaliteit. Het wordt meteen vers verwerkt tot het hondenvoer voor je lieve vriend. Verser kan eigenlijk niet. Op deze manier blijft je hond lekker gezond en vrolijk. Merk: Oven-Baked Tradition | Profine 65% Rundvlees met lever 400g Samenstelling: rundvlees en runderorganen 60%, lever 5%, erwtenmeel 2%, lignocellulose 1%. Analytische bestanddelen: ruw eiwit 10%, vetgehalte 9%, ruwe as 2,5%, ruwe celstof 0,5%, vocht 78%, calcium 0,2%, fosfor 0,3%, natrium 0,25%. Nutritionele toevoegingen: vitamine D3 (3a671) 200 IE, vitamine E (3a700) 100 mg, zink (3b606) 15 mg, mangaan (3b504) 3 mg, jodium (3b201) 0,75 mg, koper (3b406) 4 mg, ijzer (3b106) 10 mg. Merk: Profine |
Weight | ||||||
Dimensions | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B |
Additional information |