Beschrijving
Beeztees runderkophuid voor de hond is een heerlijke traktatie. 1 stuk 80cm
Merk: Beeztees
Quick Comparison
Settings | Beeztees Runderkophuid - 80cm remove | PetCooking Edible Paper Decor Paws remove | Kiwi Walker Dried Chicken 105g remove | PetCooking Mix Cupcake Dressing Cream Pink 150g remove | Beeztees Kippenmaagjes - 150g remove | Salzburger Salami Rund & Kalf - 80g remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | 8712695095941 | 3665840901626 | 8596075002930 | 3665840902036 | 8712695141938 | 5407003963366 |
Rating | ||||||
Price | €4.29 | €5.50 | €7.95 | €5.50 | €5.79 | €3.95 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | Beeztees runderkophuid voor de hond is een heerlijke traktatie. 1 stuk 80cm Merk: Beeztees | PetCooking Edible Paper Decor Paws Gebruik de PetCooking Edible Paper Decor Paws om cupcakes, taarten en alle andere doggy treats te versieren! Deze leuke pootafdrukken zijn gemaakt van eetbaar papier. Merk: False | Gevriesdroogde trainingsblokjes van 100% kip. Inhoud : 105gram Merk: False | Mix Cupcake Dressing Cream Pink 150g Bedek gemakkelijk taarten en lekkernijen voor jouw huisdier met de PetCooking Mix voor Cupcake Dressing Cream Pink. Voeg gewoon water toe aan het mengsel om deze heerlijke decoratiecrème te maken. Merk: False | Beeztees Kippenmaagjes - 150g Beeztees Kippenmaagjes zijn natuurlijke en gezonde traktaties voor uw hond. De snack bevat geen toevoegingsmiddelen. De lekkernij kan als beloning of als tussendoortje gegeven worden. Merk: Beeztees | Salzburger Rund & Kalf - 80g Aanvullend diervoeder als tussendoortje tussen de dagelijkse maaltijden. 80gram (3-4 stuks) Samenstelling: vlees en dierlijke bijproducten (65% kalfsvlees, 33% rundvlees), mineralen. Ruw eiwit 41% Ruw vet 27% Vochtgehalte 22% Ruwe as 7% Vitamine A 5000 IU/Kgr Vitamine D3 500 UI/Kgr Vitamine E 75 mgr/Kgr Verkrijgbaar in diverse varianten; 3cm & 8cm. Merk: Salzburger |
Weight | ||||||
Dimensions | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B | N/B |
Additional information |